Iran's Missile Arsenal
(Updated January 2004)
The table below sets forth what is publicly known about the size and capability of Iran's ballistic missile arsenal.
I. Nuclear Capable| Name | Range | Payload | Propulsion | Source | CEP | Status |
| Scud B (Shahab 1) | up to 300 km | 770 - 1,000 kg | liquid fuel | Libya, North Korea | ~ 1 km | deployed |
| Scud C (Shahab 2) | ~ 500 km | ~ 700 kg | liquid fuel | North Korea | deployed | |
| Shahab 3 | 1,300 km | ~ 750 kg | liquid fuel | Russia, North Korea | ~ 3 km | tested; limited number may be deployed |
| Shahab 4 | 1,800 - 2,000 km | ~ 1,000 kg | liquid fuel | based on Russian SS 4 "Sandal" | uncertain |
II. Other
| Name | Range | Payload | Propulsion | Source | CEP | Status |
| Silkworm | 95 km | ~ 500 kg | liquid fuel | China | deployed | |
| C 802 | 120 km | ~ 165 kg | turbojet | China | deployed | |
| Mushak (Iran 130) | 130 km | ~ 190 kg | solid fuel | China | deployed | |
| CSS 8 (Tondar 69) | 150 km | 190 kg | solid fuel | China | deployed | |
| Fateh 110 | ~ 200 km | 190 kg | solid fuel | tested; reports of domestic production |
